Открытие конференции и презентация новых сервисов Инфостарт.
 
                         
                       Видеоотчет о конференции.
 
                         
                       Видеоотчет о вечеринке в клубе Росси.
 
                         
                       Фотоотчет первого дня конференции:

https://plus.google.com/u/0/photos/114656473986026460023/albums/5950562454969111601
Фотоотчет второго дня:

https://plus.google.com/u/0/photos/114656473986026460023/albums/5950594822553596177
А это фотоотчет с вечеринки:

https://plus.google.com/u/0/photos/114656473986026460023/albums/5950529409234335969
Мы провели опрос участников конференции и получили следующие результаты:
Оценка по докладам
//Платформа 8.3 + Облачные технологии.
| ID | Название | Кол-во голосов | Средний балл | 
|---|---|---|---|
| 256 | Андрей Аристархов, 1С. "Работа 1С:Предприятие 8 в облачных и виртуальных средах" | 113 | 4.26 | 
| 257 | Владислав Дмитриев, Microsoft "Практика применения Windows Azure как инфраструктурной платформы" | 81 | 3.93 | 
| 258 | Олег Михальский, Acronis. "Резервное копирование и хранение в облаках. Как построить надежный сервис" | 58 | 3.97 | 
| 259 | Алексей Алексеев. "Облегчаем 1С: выносим двоичные данные в частное облако" | 60 | 4.12 | 
| 260 | Александр Бельман, IT-Lite. "Финконтроль 8, как мы делали облачный сервис с использованием "Технологии публикации решений 1cFresh" | 56 | 3.45 | 
| 261 | Андрей Таратушкин, Microsoft. "Технологии Microsoft для построения частных облаков и современных ЦОД" | 61 | 4.05 | 
Организация командной работы (Системы класса HelpDesk, стандарты ITIL).
| ID | Название | Кол-во голосов | Средний балл | 
|---|---|---|---|
| 262 | Виталий Барилко. "Что нам стоит Service Desk построить?" | 98 | 4.16 | 
| 263 | Вадим Бекетов, СофтСервис "Просто о сложном. Приемы повышения эффективности службы поддержки" | 89 | 4.15 | 
| 264 | Илья Семёнов, Smart Processing "Программисты - кто они?, или как организовать работу" | 104 | 4.22 | 
| 265 | Асхат Уразбаев, Scrum Trek "Agile для внутренней разработки" | 104 | 4.63 | 
| 266 | Александр Яковлев, Microsoft Corporation "Эффективное управление командами разработки от 3-х до 3 000 человек" | 84 | 3.48 | 
| 267 | Сергей Горшенин, ОАО "Светлана" "Практика эффективного построения HelpDesk". 2. Практическая часть "Кейс для командной работы: Создание единой точки контакта" | 84 | 4.31 | 
| 268 | Практическая часть "Agile для внутренней разработки" и "анти Agile для большой заказной разработки" | 75 | 4.39 | 
Отраслевой опыт (производство).
| ID | Название | Кол-во голосов | Средний балл | 
|---|---|---|---|
| 269 | Алексей Кудинов, 1С-Рарус "Есть ли CRM в 1C:УПП? 7 шагов к эффективной работе с клиентами компании" | 51 | 3.98 | 
| 270 | Николай Лисин, ИТРП "Типовое решение для предприятий с процессным типом производства" | 48 | 3.88 | 
| 271 | Николай Шилкин, Рэй Консалтинг "Проблемы и решения отражения внешнеэкономической деятельности предприятия в 1С:УПП". | 47 | 3.94 | 
| 272 | Иван Аверьянов, Первый Бит "Теория и практика учета строительства в программах 1С" | 58 | 4.38 | 
| 273 | Aлександр Белоглазов, 1С-Рарус "Вопросы практического использования решений для транспорта" | 44 | 4.02 | 
Практика внедрения учетных систем
| ID | Название | Кол-во голосов | Средний балл | 
|---|---|---|---|
| 274 | Алексей Королев, Первый Бит "Оценка и планирование проекта" | 71 | 4.00 | 
| 275 | Юрий Робышев, 1CGroup.az "Большой проект: организация процессов и документация" | 69 | 4.17 | 
| 276 | Ольга Петровская, ГК Армтек СБЕ ДЗ "Проблемы переходного периода или как перейти со старой системы на новую" | 65 | 4.00 | 
| 277 | Олег Филиппов, АНТ-Информ "Практическое применение инструментов проектирования на проектах внедрения. 1С:СППР" | 67 | 4.07 | 
| 278 | Лилия Мищенко. "Эффективный управленческий учет как цель автоматизации" | 76 | 3.75 | 
| 279 | Евгений Шумилов, 1С-ИжТиСи "Как снизить риски и повысить эффективность проектов перевода сильно модифицированных конфигураций на управляемые формы (на примере перевода конфигурации «Бухгалтерия предприятия» с редакции 2.0 на редакцию 3.0)" | 83 | 3.78 | 
| 280 | Александр Белов, Белов и Партнеры, Юрий Гридунов, РЖДстрой "Организация эффективного взаимодействия Заказчика и Исполнителя с использованием гибких (Agile) методик" | 72 | 3.65 | 
Мобильная платформа + Интеграция
| ID | Название | Кол-во голосов | Средний балл | 
|---|---|---|---|
| 281 | Дмитрий Шерстобитов, DINEVA "Мобильное приложение 1С. Основные принципы" | 65 | 4.57 | 
| 282 | Рустем Гумеров. "Применение правил конвертации данных при обменах с мобильным приложением" | 54 | 3.81 | 
| 283 | Александр Зайцев. "Реальное внедрение мобильной платформы 1С. Опыт, советы, нюансы" | 61 | 3.93 | 
| 284 | Олег Телющенко. "Про Google Play и потенциальные методы распространения. Написание своего мобильного приложения (не 1С): плюсы и минусы" | 45 | 4.09 | 
| 285 | Алексей Плеханов, ООО "Мобэксперт" "Сравнение мобильной платформы от 1С с тиражируемым нативным решением" | 44 | 4.34 | 
Отраслевой опыт (владение и встраивание)
| ID | Название | Кол-во голосов | Средний балл | 
|---|---|---|---|
| 286 | Дмитрий Малюгин, КИНТ "О методах борьбы с энтропией метаданных" | 62 | 4.18 | 
| 287 | Мартынов Константин, Лаборатория 33 "Конфигурирование без конфигуратора - Мета-конфигуратор, Регистры правил, Cистема универсальных проводок" | 65 | 3.92 | 
| 288 | Дмитрий Грабарев, Связной "Владение системами на базе 1С в режиме эксплуатации 24/7" | 74 | 4.43 | 
| 289 | Михаил Харитонов, 2iS "Опыт системной интеграции на крупных проектах по автоматизации управленческого учета" | 60 | 4.13 | 
| 290 | Андрей Лесков.Системы как библиотеки. | 53 | 4.21 | 
| 291 | Алексей Лустин, Артур Аюханов и Павлюк Евгений, Связной "Разработка на 1С по промышленным стандартам (#ALM #SDLC #TFS)" | 69 | 4.62 | 
Оценка по секциям
| ID | Название | Кол-во голосов | Средний балл | 
|---|---|---|---|
| 292 | День 1. Зал 1. Платформа 8.3 + Облачные технологии | 107 | 4.10 | 
| 293 | День 1. Зал 2. Организация командной работы (Системы класса HelpDesk, стандарты ITIL) | 121 | 4.24 | 
| 294 | День 1. Зал 3. Отраслевой опыт (производство) | 74 | 3.96 | 
| 295 | День 2. Зал 1. Практика внедрения учетных систем | 123 | 4.20 | 
| 296 | День 2. Зал 2. Мобильная платформа + Интеграция | 78 | 4.38 | 
| 297 | День 3. Зал 3. Отраслевой опыт (владение и встраивание) | 90 | 4.39 | 
Актуальные данные смотрите на странице:
http://event.infostart.ru/november2013/visitors/vote/result.php
На данный момент, все видеозаписи конференции обработаны и загружены на видеосервис.
Для примера, мы выложили в свободный доступ доклад Асхат Уразбаев, который на коммиксах попытался рассказать, что же такое Agile и как его применять в реальной жизни.
 
                         
                       Круглый стол по Agile.
 
                         
                       P.S. Все участники конференции получили доступ к видеозаписям бесплатно, для этого каждый должен был получить оригинальную ссылку на электронную почту. Если вы не получили ссылку, свяжитесь с техподдержкой, укажите свою фамилию и номер билета.
| Наименование | Цена | |
|---|---|---|
| Видеозапись Infostart Event Revolution 2013 (36 докладов, круглые столы, ±40 часов видео) | 7 500 руб.* | Заказать | 
Вступайте в нашу телеграмм-группу Инфостарт

 
                                    