Движущие силы деловых циклов: От технологических шоков до инвестиционной активности (в духе Финна Кидланда)

23.05.25

Разработка - Математика и алгоритмы

Анализ движущих сил деловых циклов, основанный на модели реального делового цикла и идеях Финна Кидланда. Рассматривается роль технологических шоков и инвестиционной активности в формировании колебаний экономической активности. Представлен рабочий прототип для анализа чувствительности параметров модели и проверки различных гипотез.

Скачать файл

ВНИМАНИЕ: Файлы из Базы знаний - это исходный код разработки. Это примеры решения задач, шаблоны, заготовки, "строительные материалы" для учетной системы. Файлы ориентированы на специалистов 1С, которые могут разобраться в коде и оптимизировать программу для запуска в базе данных. Гарантии работоспособности нет. Возврата нет. Технической поддержки нет.

Наименование По подписке [?] Купить один файл
Финн Кидланд:
.epf 13,15Kb
0
0 Скачать (1 SM) Купить за 1 850 руб.

Согласованность во времени экономической политики и движущие силы деловых циклов: Вклад Финна Кидланда в динамическую макроэкономику

     Экономическая наука постоянно развивается, стремясь к более глубокому пониманию сложных процессов, определяющих динамику современных экономических систем. В этом контексте вклад отдельных ученых, способных предложить новаторские идеи и подходы, приобретает особое значение. Одним из таких выдающихся ученых является Финн Кидланд, работы которого оказали значительное влияние на развитие современной макроэкономики.

     Финн Кидланд, лауреат Нобелевской премии по экономике 2004 года, вместе со своим коллегой Эдвардом Прескоттом, внес фундаментальный вклад в динамическую макроэкономику, предложив новые методы анализа деловых циклов и экономической политики. Его работы характеризуются строгим математическим моделированием, эмпирической обоснованностью и акцентом на микроэкономические основы макроэкономических явлений.

      В данной статье рассмотрим основные направления исследований Финна Кидланда, уделив особое внимание его работам в области согласованности во времени экономической политики и выявлению движущих сил деловых циклов. Также представим результаты эконометрического анализа, проведенного в стиле Кидланда, демонстрирующие влияние различных факторов на экономическую динамику.

Краткая биография Финна Кидланда:

     Финн Эрлинг Кидланд родился 1 декабря 1943 года в городе Ольгорд, Норвегия. Он получил степень бакалавра в Норвежской школе экономики и бизнеса (NHH) в 1968 году и степень доктора философии (PhD) в Университете Карнеги — Меллона в 1973 году.

     После получения докторской степени Кидланд работал в Норвежской школе экономики и бизнеса, а затем перешел в Университет Карнеги — Меллона, где занимал должность профессора экономики. В настоящее время он является профессором экономики в Калифорнийском университете в Санта-Барбаре и научным сотрудником в Федеральном резервном банке Далласа.

     Научная деятельность Финна Кидланда отмечена многочисленными наградами и почетными званиями. В 2004 году он был удостоен Нобелевской премии по экономике совместно с Эдвардом Прескоттом “за вклад в динамическую макроэкономику: согласованность во времени экономической политики и движущие силы деловых циклов”.

Основные научные труды Финна Кидланда

      Наибольшую известность Финну Кидланду принесли его работы в области динамической макроэкономики, в частности, его исследования деловых циклов и экономической политики. Среди наиболее значимых его трудов можно выделить следующие:

  • “Rules Rather Than Discretion: The Inconsistency of Optimal Plans” (1977) (совместно с Эдвардом Прескоттом). В этой статье Кидланд и Прескотт показали, что оптимальная экономическая политика, разработанная правительством на основе дискреционных решений, может быть несовместимой во времени. Это означает, что правительство может быть заинтересовано в изменении своей политики в будущем, даже если это противоречит первоначальным планам.
  • “Time to Build and Aggregate Fluctuations” (1982) (совместно с Эдвардом Прескоттом). В этой статье Кидланд и Прескотт предложили модель реального делового цикла (RBC), в которой колебания экономической активности объясняются экзогенными технологическими шоками. Они показали, что эти шоки могут приводить к значительным колебаниям в инвестициях, занятости и производстве.
  • “Business Cycles: Real Facts and a Monetary Myth” (1990) (совместно с Эдвардом Прескоттом). В этой статье Кидланд и Прескотт критикуют кейнсианские модели деловых циклов, основанные на предположении о негибкости цен и заработной платы. Они утверждают, что денежная политика не играет существенной роли в формировании деловых циклов.

      Эти и другие работы Финна Кидланда оказали огромное влияние на развитие современной макроэкономики, стимулируя дальнейшие исследования в области динамического моделирования, экономической политики и деловых циклов.

Согласованность во времени экономической политики

      Одним из ключевых вкладов Финна Кидланда в макроэкономику является его работа по проблеме согласованности во времени экономической политики. В своей статье “Rules Rather Than Discretion: The Inconsistency of Optimal Plans” (1977), написанной совместно с Эдвардом Прескоттом, Кидланд и Прескотт показали, что оптимальная экономическая политика, разработанная правительством на основе дискреционных решений, может быть несовместимой во времени.

      Проблема согласованности во времени возникает из-за того, что правительство, принимая решения о будущей экономической политике, должно учитывать ожидания экономических агентов. Если правительство имеет возможность изменять свою политику в будущем, то экономические агенты могут не поверить в первоначальные обещания правительства и будут действовать исходя из своих собственных интересов.

      Например, если правительство обещает в будущем снизить налоги на инвестиции, то фирмы могут не поверить в это обещание и не будут увеличивать свои инвестиции. Это связано с тем, что правительство может быть заинтересовано в том, чтобы отменить снижение налогов в будущем, когда инвестиции уже будут сделаны.

     Кидланд и Прескотт предложили решение проблемы согласованности во времени, заключающееся в том, чтобы правительство следовало заранее установленным правилам экономической политики, а не принимало дискреционные решения. Правила экономической политики должны быть простыми, понятными и устойчивыми во времени.

     Например, правительство может установить правило, согласно которому денежная масса должна расти на определенный процент в год. Это правило будет предсказуемым и устойчивым, что позволит экономическим агентам формировать рациональные ожидания и принимать оптимальные решения.

     Работа Кидланда и Прескотта по проблеме согласованности во времени оказала значительное влияние на развитие теории экономической политики. Она показала, что дискреционная экономическая политика может быть неэффективной и даже вредной для экономики.

Движущие силы деловых циклов

    Другим важным направлением исследований Финна Кидланда является изучение движущих сил деловых циклов. В своей статье “Time to Build and Aggregate Fluctuations” (1982), написанной совместно с Эдвардом Прескоттом, Кидланд и Прескотт предложили модель реального делового цикла (RBC), в которой колебания экономической активности объясняются экзогенными технологическими шоками.

     Модель RBC основана на предположении о том, что экономические агенты являются рациональными и принимают решения, максимизирующие их полезность. В модели RBC нет места для кейнсианских факторов, таких как негибкость цен и заработной платы.

     Технологические шоки, которые лежат в основе модели RBC, представляют собой внезапные изменения в производственной функции, которые могут быть вызваны новыми изобретениями, изменениями в регулировании или другими факторами.

      Когда происходит положительный технологический шок, фирмы могут производить больше продукции, используя то же количество ресурсов. Это приводит к увеличению инвестиций, занятости и производства.

      Когда происходит отрицательный технологический шок, фирмы вынуждены сокращать производство, что приводит к снижению инвестиций, занятости и производства.

      Модель RBC объясняет многие наблюдаемые факты о деловых циклах, такие как процикличность инвестиций, занятости и производства. Однако, она также имеет некоторые недостатки. Например, модель RBC не может объяснить высокую волатильность инвестиций и низкую волатильность потребления.

      Несмотря на свои недостатки, модель RBC является важным инструментом для анализа деловых циклов. Она показала, что технологические шоки могут играть важную роль в формировании колебаний экономической активности.

Эконометрический анализ в стиле Кидланда

      Для иллюстрации практического применения идей Финна Кидланда проведем эконометрический анализ, моделирующий влияние различных факторов на экономическую динамику. В качестве исходных данных используются сгенерированные случайным образом значения следующих показателей: производительность, инвестиции, внешний шок, потребление и государственные расходы.

      Целью анализа является оценка влияния внешних шоков и инвестиций на производительность предприятий. Анализ проводится в стиле Кидланда, с акцентом на выявление динамических взаимосвязей между экономическими переменными.

N Период Предприятие Производительность Инвестиции Внешний шок Потребление Гос расходы
1 1 Предприятие 1 131,00 37,00 2,00 68,00 16,00
2 1 Предприятие 2 149,00 16,00 11,00 36,00 12,00
3 1 Предприятие 3 108,00 38,00 14,00 35,00 11,00
4 1 Предприятие 4 97,00 45,00 13,00 76,00 11,00
5 1 Предприятие 5 56,00 37,00 1,00 60,00 25,00
6 1 Предприятие 6 99,00 35,00 17,00 64,00 23,00
7 1 Предприятие 7 93,00 29,00 20,00 51,00 21,00
8 1 Предприятие 8 124,00 16,00 10,00 44,00 11,00
9 1 Предприятие 9 147,00 49,00 19,00 47,00 8,00
10 1 Предприятие 10 75,00 21,00 16,00 47,00 23,00
11 2 Предприятие 1 73,40 40,00 7,00 57,00 6,00
12 2 Предприятие 2 129,20 18,00 11,00 73,00 17,00
13 2 Предприятие 3 119,60 21,00 15,00 71,00 22,00
14 2 Предприятие 4 68,00 21,00 2,00 74,00 20,00
15 2 Предприятие 5 100,40 29,00 18,00 72,00 20,00
16 2 Предприятие 6 76,00 39,00 5,00 54,00 13,00
17 2 Предприятие 7 95,80 27,00 18,00 40,00 13,00
18 2 Предприятие 8 92,20 38,00 9,00 54,00 5,00
19 2 Предприятие 9 131,80 28,00 19,00 36,00 18,00
20 2 Предприятие 10 120,20 32,00 11,00 37,00 11,00
21 3 Предприятие 1 141,00 19,00 19,00 77,00 22,00
22 3 Предприятие 2 98,60 46,00 14,00 57,00 12,00
23 3 Предприятие 3 150,20 47,00 9,00 73,00 23,00
24 3 Предприятие 4 72,20 32,00 18,00 47,00 13,00
25 3 Предприятие 5 107,80 14,00 4,00 67,00 23,00
26 3 Предприятие 6 134,80 39,00 11,00 64,00 10,00
27 3 Предприятие 7 121,40 49,00 15,00 33,00 19,00
28 3 Предприятие 8 144,60 33,00 18,00 78,00 10,00
29 3 Предприятие 9 147,60 20,00 1,00 32,00 20,00
30 3 Предприятие 10 149,40 26,00 12,00 66,00 21,00
31 4 Предприятие 1 73,80 49,00 3,00 55,00 5,00
32 4 Предприятие 2 110,20 12,00 19,00 68,00 19,00
33 4 Предприятие 3 67,40 41,00 4,00 73,00 20,00
34 4 Предприятие 4 152,40 33,00 18,00 43,00 6,00
35 4 Предприятие 5 98,80 11,00 16,00 32,00 25,00
36 4 Предприятие 6 64,80 18,00 10,00 48,00 21,00
37 4 Предприятие 7 149,80 34,00 20,00 48,00 7,00
38 4 Предприятие 8 58,60 42,00 10,00 60,00 8,00
39 4 Предприятие 9 76,00 19,00 19,00 57,00 23,00
40 4 Предприятие 10 59,20 14,00 18,00 73,00 14,00
41 5 Предприятие 1 113,80 46,00 8,00 65,00 19,00
42 5 Предприятие 2 152,40 11,00 6,00 30,00 24,00
43 5 Предприятие 3 84,20 10,00 14,00 77,00 21,00
44 5 Предприятие 4 61,60 30,00 18,00 67,00 7,00
45 5 Предприятие 5 151,20 38,00 9,00 62,00 18,00
46 5 Предприятие 6 135,60 10,00 10,00 46,00 5,00
47 5 Предприятие 7 83,80 42,00 11,00 59,00 12,00
48 5 Предприятие 8 132,40 45,00 7,00 46,00 7,00
49 5 Предприятие 9 146,80 47,00 6,00 64,00 8,00
50 5 Предприятие 10 133,80 18,00 12,00 79,00 16,00
51 6 Предприятие 1 150,20 22,00 13,00 40,00 14,00
52 6 Предприятие 2 144,20 45,00 14,00 58,00 19,00
53 6 Предприятие 3 115,00 33,00 7,00 36,00 24,00
54 6 Предприятие 4 64,00 29,00 10,00 40,00 18,00
55 6 Предприятие 5 101,60 50,00 9,00 77,00 14,00
56 6 Предприятие 6 119,00 37,00 6,00 32,00 10,00
57 6 Предприятие 7 88,40 21,00 9,00 30,00 13,00
58 6 Предприятие 8 139,00 16,00 2,00 30,00 10,00
59 6 Предприятие 9 67,40 44,00 18,00 52,00 8,00
60 6 Предприятие 10 151,60 41,00 19,00 43,00 20,00
61 7 Предприятие 1 82,40 45,00 10,00 46,00 15,00
62 7 Предприятие 2 93,00 27,00 9,00 46,00 5,00
63 7 Предприятие 3 73,60 49,00 12,00 33,00 13,00
64 7 Предприятие 4 60,80 20,00 16,00 79,00 10,00
65 7 Предприятие 5 142,00 16,00   42,00 25,00
66 7 Предприятие 6 139,40 41,00 19,00 34,00 14,00
67 7 Предприятие 7 154,20 47,00 2,00 39,00 16,00
68 7 Предприятие 8 95,20 46,00 15,00 75,00 24,00
69 7 Предприятие 9 106,80 25,00 6,00 54,00 5,00
70 7 Предприятие 10 95,20 18,00 6,00 66,00 19,00
71 8 Предприятие 1 111,00 44,00 7,00 37,00 17,00
72 8 Предприятие 2 122,40 44,00 3,00 44,00 15,00
73 8 Предприятие 3 85,80 25,00 12,00 33,00 8,00
74 8 Предприятие 4 124,00 11,00 4,00 50,00 15,00
75 8 Предприятие 5 107,20 26,00 15,00 52,00 20,00
76 8 Предприятие 6 122,20 42,00 17,00 67,00 20,00
77 8 Предприятие 7 66,40 39,00 1,00 55,00 14,00
78 8 Предприятие 8 78,20 19,00 13,00 66,00 13,00
79 8 Предприятие 9 61,00 18,00 7,00 74,00 15,00
80 8 Предприятие 10 106,60 29,00 1,00 40,00 12,00
81 9 Предприятие 1 70,80 19,00 7,00 42,00 18,00
82 9 Предприятие 2 126,80 48,00 17,00 61,00 8,00
83 9 Предприятие 3 121,00 29,00 5,00 40,00 24,00
84 9 Предприятие 4 64,20 34,00 13,00 33,00 10,00
85 9 Предприятие 5 55,20 27,00 13,00 47,00 9,00
86 9 Предприятие 6 97,40 32,00   39,00 22,00
87 9 Предприятие 7 91,80 25,00 9,00 52,00 25,00
88 9 Предприятие 8 94,80 27,00 1,00 70,00 20,00
89 9 Предприятие 9 125,60 28,00 9,00 80,00 13,00
90 9 Предприятие 10 115,80 24,00 11,00 71,00 15,00
91 10 Предприятие 1 145,80 15,00 3,00 63,00 12,00
92 10 Предприятие 2 94,60 46,00 18,00 57,00 10,00
93 10 Предприятие 3 139,80 16,00 2,00 63,00 14,00
94 10 Предприятие 4 154,80 43,00 20,00 77,00 13,00
95 10 Предприятие 5 92,40 26,00 16,00 36,00 14,00
96 10 Предприятие 6 92,40 47,00 10,00 70,00 25,00
97 10 Предприятие 7 79,00 22,00 10,00 63,00 21,00
98 10 Предприятие 8 121,40 27,00   70,00 12,00
99 10 Предприятие 9 130,60 10,00 2,00 42,00 20,00
100 10 Предприятие 10 147,80 46,00 1,00 57,00 6,00
101 11 Предприятие 1 145,00 26,00 12,00 46,00 15,00
102 11 Предприятие 2 67,20 14,00 18,00 79,00 15,00
103 11 Предприятие 3 98,20 32,00 16,00 50,00 13,00
104 11 Предприятие 4 81,60 31,00 12,00 44,00 17,00
105 11 Предприятие 5 121,20 35,00 17,00 41,00 11,00
106 11 Предприятие 6 145,40 17,00   33,00 6,00
107 11 Предприятие 7 66,40 38,00 10,00 52,00 14,00
108 11 Предприятие 8 142,40 30,00 20,00 59,00 22,00
109 11 Предприятие 9 103,00 40,00 6,00 74,00 16,00
110 11 Предприятие 10 140,20 10,00 4,00 64,00 16,00
111 12 Предприятие 1 89,20 27,00 16,00 59,00 21,00
112 12 Предприятие 2 74,80 46,00 1,00 39,00 19,00
113 12 Предприятие 3 138,40 14,00 9,00 69,00 7,00
114 12 Предприятие 4 71,20 12,00 7,00 38,00 21,00
115 12 Предприятие 5 126,00 32,00 11,00 79,00 15,00
116 12 Предприятие 6 90,40 41,00 16,00 30,00 6,00
117 12 Предприятие 7 71,60 41,00 2,00 39,00 14,00
118 12 Предприятие 8 112,00 32,00 13,00 58,00 13,00
119 12 Предприятие 9 83,00 36,00 1,00 48,00 16,00
120 12 Предприятие 10 112,00 25,00 7,00 46,00 25,00
121 13 Предприятие 1 81,40 17,00 15,00 70,00 12,00
122 13 Предприятие 2 69,20 32,00 4,00 71,00 6,00
123 13 Предприятие 3 94,80 24,00 5,00 51,00 24,00
124 13 Предприятие 4 92,40 15,00 8,00 62,00 17,00
125 13 Предприятие 5 134,40 27,00 12,00 80,00 12,00
126 13 Предприятие 6 96,20 40,00 6,00 39,00 14,00
127 13 Предприятие 7 155,20 47,00 3,00 41,00 11,00
128 13 Предприятие 8 109,40 42,00 9,00 78,00 6,00
129 13 Предприятие 9 110,20 17,00 10,00 64,00 23,00
130 13 Предприятие 10 130,00 18,00 19,00 68,00 5,00
131 14 Предприятие 1 106,40 31,00 1,00 74,00 23,00
132 14 Предприятие 2 142,40 27,00 13,00 46,00 9,00
133 14 Предприятие 3 139,80 49,00 19,00 62,00 6,00
134 14 Предприятие 4 57,00 29,00 17,00 36,00 6,00
135 14 Предприятие 5 92,40 15,00 12,00 32,00 14,00
136 14 Предприятие 6 76,00 16,00 17,00 73,00 24,00
137 14 Предприятие 7 89,40 33,00 2,00 60,00 5,00
138 14 Предприятие 8 147,40 30,00 2,00 41,00 15,00
139 14 Предприятие 9 97,40 16,00 9,00 65,00 17,00
140 14 Предприятие 10 93,60 50,00 6,00 33,00 25,00
141 15 Предприятие 1 130,20 39,00 7,00 36,00 6,00
142 15 Предприятие 2 130,40 15,00 8,00 68,00 9,00
143 15 Предприятие 3 67,80 14,00 13,00 37,00 22,00
144 15 Предприятие 4 59,80 36,00 1,00 52,00 15,00
145 15 Предприятие 5 111,00 32,00 13,00 39,00 8,00
146 15 Предприятие 6 106,20 15,00 17,00 80,00 11,00
147 15 Предприятие 7 149,60 36,00 6,00 49,00 8,00
148 15 Предприятие 8 126,00 10,00 12,00 79,00 7,00
149 15 Предприятие 9 72,20 34,00   42,00 8,00
150 15 Предприятие 10 130,00 26,00 10,00 37,00 8,00
151 16 Предприятие 1 73,80 22,00 3,00 47,00 21,00
152 16 Предприятие 2 55,00 42,00 5,00 77,00 18,00
153 16 Предприятие 3 141,80 12,00 3,00 63,00 16,00
154 16 Предприятие 4 72,20 45,00   50,00 24,00
155 16 Предприятие 5 104,40 35,00 16,00 62,00 16,00
156 16 Предприятие 6 151,00 47,00 10,00 37,00 11,00
157 16 Предприятие 7 92,20 13,00 13,00 34,00 17,00
158 16 Предприятие 8 84,00 47,00 10,00 45,00 19,00
159 16 Предприятие 9 117,80 38,00 20,00 73,00 10,00
160 16 Предприятие 10 115,20 44,00 2,00 58,00 19,00
161 17 Предприятие 1 123,40 18,00 1,00 68,00 7,00
162 17 Предприятие 2 142,40 36,00 15,00 79,00 23,00
163 17 Предприятие 3 53,40 10,00 13,00 70,00 12,00
164 17 Предприятие 4 142,00 37,00 8,00 61,00 22,00
165 17 Предприятие 5 71,00 45,00 9,00 50,00 21,00
166 17 Предприятие 6 123,40 15,00 2,00 53,00 6,00
167 17 Предприятие 7 115,60 25,00 3,00 48,00 15,00
168 17 Предприятие 8 118,40 42,00 16,00 77,00 10,00
169 17 Предприятие 9 101,60 19,00 14,00 61,00 19,00
170 17 Предприятие 10 77,80 47,00 19,00 37,00 11,00
171 18 Предприятие 1 81,60 34,00 16,00 71,00 10,00
172 18 Предприятие 2 125,20 36,00 2,00 61,00 6,00
173 18 Предприятие 3 83,00 34,00 13,00 41,00 11,00
174 18 Предприятие 4 115,40 43,00 10,00 64,00 10,00
175 18 Предприятие 5 144,00 15,00 9,00 63,00 6,00
176 18 Предприятие 6 139,00 44,00 11,00 69,00 18,00
177 18 Предприятие 7 83,00 44,00 16,00 40,00 8,00
178 18 Предприятие 8 68,40 43,00 6,00 45,00 8,00
179 18 Предприятие 9 151,80 50,00 9,00 44,00 17,00
180 18 Предприятие 10 132,40 48,00 7,00 62,00 22,00
181 19 Предприятие 1 139,80 39,00 6,00 39,00 5,00
182 19 Предприятие 2 116,20 32,00 16,00 77,00 25,00
183 19 Предприятие 3 115,80 44,00 13,00 53,00 8,00
184 19 Предприятие 4 111,60 42,00 3,00 78,00 9,00
185 19 Предприятие 5 101,00 15,00 15,00 32,00 13,00
186 19 Предприятие 6 61,80 26,00 12,00 79,00 21,00
187 19 Предприятие 7 102,80 46,00 6,00 30,00 16,00
188 19 Предприятие 8 130,60 24,00 11,00 43,00 16,00
189 19 Предприятие 9 156,00 26,00 7,00 40,00 8,00
190 19 Предприятие 10 128,60 42,00 11,00 51,00 21,00
191 20 Предприятие 1 67,80 37,00 3,00 68,00 11,00
192 20 Предприятие 2 118,40 40,00 8,00 77,00 16,00
193 20 Предприятие 3 137,80 45,00 2,00 71,00 12,00
194 20 Предприятие 4 80,40 39,00 8,00 40,00 13,00
195 20 Предприятие 5 79,00 45,00 13,00 34,00 13,00
196 20 Предприятие 6 77,20 14,00 9,00 76,00 7,00
197 20 Предприятие 7 94,20 20,00 16,00 69,00 9,00
198 20 Предприятие 8 106,80 25,00 16,00 67,00 7,00
199 20 Предприятие 9 149,20 34,00   63,00 19,00
200 20 Предприятие 10 135,40 22,00   69,00 18,00
201 21 Предприятие 1 112,40 24,00 7,00 65,00 19,00
202 21 Предприятие 2 63,00 34,00 2,00 53,00 16,00
203 21 Предприятие 3 107,00 44,00 20,00 77,00 12,00
204 21 Предприятие 4 99,80 49,00 14,00 56,00 17,00
205 21 Предприятие 5 67,00 48,00 13,00 70,00 22,00
206 21 Предприятие 6 97,80 47,00 14,00 79,00 13,00
207 21 Предприятие 7 72,00 43,00   73,00 10,00
208 21 Предприятие 8 80,00 46,00 11,00 76,00 21,00
209 21 Предприятие 9 80,80 41,00 13,00 49,00 24,00
210 21 Предприятие 10 119,40 27,00 8,00 71,00 20,00
211 22 Предприятие 1 126,80 33,00   73,00 16,00
212 22 Предприятие 2 110,80 22,00 2,00 68,00 15,00
213 22 Предприятие 3 153,80 39,00 8,00 77,00 10,00
214 22 Предприятие 4 78,80 17,00   39,00 10,00
215 22 Предприятие 5 66,60 19,00 9,00 57,00 5,00
216 22 Предприятие 6 134,40 26,00 20,00 74,00 17,00
217 22 Предприятие 7 123,60 35,00 18,00 57,00 20,00
218 22 Предприятие 8 114,20 25,00 14,00 63,00 20,00
219 22 Предприятие 9 150,20 11,00 6,00 49,00 12,00
220 22 Предприятие 10 99,40 23,00 16,00 77,00 21,00
221 23 Предприятие 1 80,60 30,00 1,00 45,00 8,00
222 23 Предприятие 2 125,40 26,00 16,00 30,00 12,00
223 23 Предприятие 3 115,80 50,00 11,00 46,00 20,00
224 23 Предприятие 4 70,40 20,00 1,00 68,00 6,00
225 23 Предприятие 5 99,80 39,00 18,00 37,00 23,00
226 23 Предприятие 6 59,20 34,00 8,00 39,00 15,00
227 23 Предприятие 7 81,00 32,00 14,00 50,00 8,00
228 23 Предприятие 8 79,00 20,00 9,00 45,00 6,00
229 23 Предприятие 9 143,20 39,00 12,00 39,00 16,00
230 23 Предприятие 10 73,60 17,00 7,00 35,00 13,00
231 24 Предприятие 1 121,00 16,00 4,00 49,00 24,00
232 24 Предприятие 2 72,20 14,00   55,00 6,00
233 24 Предприятие 3 60,00 28,00 11,00 30,00 24,00
234 24 Предприятие 4 118,00 44,00 5,00 70,00 16,00
235 24 Предприятие 5 81,80 42,00 17,00 44,00 9,00
236 24 Предприятие 6 66,80 50,00 15,00 63,00 20,00
237 24 Предприятие 7 87,40 46,00 19,00 52,00 10,00
238 24 Предприятие 8 142,00 49,00 12,00 36,00 22,00
239 24 Предприятие 9 120,80 13,00 20,00 49,00 5,00
240 24 Предприятие 10 73,40 27,00 2,00 34,00 14,00
241 25 Предприятие 1 113,20 19,00 19,00 65,00 17,00
242 25 Предприятие 2 58,80 46,00 10,00 78,00 20,00
243 25 Предприятие 3 90,60 34,00 11,00 51,00 20,00
244 25 Предприятие 4 109,80 15,00 18,00 75,00 23,00
245 25 Предприятие 5 128,40 38,00 9,00 39,00 8,00
246 25 Предприятие 6 151,00 10,00 12,00 40,00 7,00
247 25 Предприятие 7 68,20 26,00 5,00 61,00 23,00
248 25 Предприятие 8 110,80 12,00 20,00 61,00 5,00
249 25 Предприятие 9 71,60 21,00 18,00 63,00 5,00
250 25 Предприятие 10 67,40 30,00 9,00 33,00 17,00
251 26 Предприятие 1 55,80 37,00 15,00 71,00 5,00
252 26 Предприятие 2 67,20 15,00 16,00 38,00 21,00
253 26 Предприятие 3 143,80 39,00 18,00 79,00 20,00
254 26 Предприятие 4 133,00 37,00 16,00 48,00 19,00
255 26 Предприятие 5 139,60 29,00 6,00 65,00 8,00
256 26 Предприятие 6 100,00 40,00 16,00 51,00 25,00
257 26 Предприятие 7 115,20 42,00 10,00 74,00 24,00
258 26 Предприятие 8 61,40 13,00 3,00 52,00 9,00
259 26 Предприятие 9 141,20 39,00 9,00 50,00 7,00
260 26 Предприятие 10 155,00 42,00 19,00 76,00 9,00
261 27 Предприятие 1 113,40 29,00 4,00 41,00 11,00
262 27 Предприятие 2 103,00 47,00 10,00 49,00 12,00
263 27 Предприятие 3 157,80 32,00 19,00 53,00 15,00
264 27 Предприятие 4 138,40 45,00 18,00 40,00 11,00
265 27 Предприятие 5 123,80 13,00 4,00 78,00 25,00
266 27 Предприятие 6 148,00 47,00 7,00 76,00 23,00
267 27 Предприятие 7 133,40 35,00 6,00 69,00 5,00
268 27 Предприятие 8 145,60 48,00 13,00 35,00 23,00
269 27 Предприятие 9 118,80 24,00   52,00 25,00
270 27 Предприятие 10 87,40 40,00 17,00 75,00 12,00
271 28 Предприятие 1 72,80 17,00 10,00 68,00 10,00
272 28 Предприятие 2 90,40 48,00 13,00 33,00 13,00
273 28 Предприятие 3 80,40 12,00 3,00 32,00 25,00
274 28 Предприятие 4 71,00 44,00   54,00 19,00
275 28 Предприятие 5 113,60 37,00 16,00 66,00 14,00
276 28 Предприятие 6 113,40 14,00 16,00 41,00 10,00
277 28 Предприятие 7 151,00 36,00 9,00 63,00 20,00
278 28 Предприятие 8 98,60 18,00   34,00 5,00
279 28 Предприятие 9 149,80 41,00 13,00 53,00 22,00
280 28 Предприятие 10 76,00 29,00 7,00 63,00 25,00
281 29 Предприятие 1 53,40 29,00 5,00 59,00 8,00
282 29 Предприятие 2 70,60 14,00 5,00 55,00 9,00
283 29 Предприятие 3 82,40 10,00 17,00 47,00 21,00
284 29 Предприятие 4 121,80 34,00 5,00 51,00 13,00
285 29 Предприятие 5 64,40 28,00 12,00 62,00 10,00
286 29 Предприятие 6 134,80 26,00 16,00 77,00 6,00
287 29 Предприятие 7 77,20 29,00 20,00 58,00 14,00
288 29 Предприятие 8 90,60 48,00 17,00 45,00 21,00
289 29 Предприятие 9 59,20 37,00 8,00 78,00 12,00
290 29 Предприятие 10 81,80 23,00 17,00 32,00 7,00
291 30 Предприятие 1 119,80 45,00 8,00 34,00 13,00
292 30 Предприятие 2 150,80 25,00 15,00 78,00 9,00
293 30 Предприятие 3 115,00 24,00 1,00 42,00 17,00
294 30 Предприятие 4 148,80 32,00 4,00 63,00 14,00
295 30 Предприятие 5 115,60 33,00 9,00 70,00 22,00
296 30 Предприятие 6 56,20 14,00 13,00 37,00 15,00
297 30 Предприятие 7 143,80 13,00 3,00 52,00 18,00
298 30 Предприятие 8 151,60 48,00 16,00 39,00 11,00
299 30 Предприятие 9 76,40 28,00 14,00 68,00 13,00
300 30 Предприятие 10 78,60 50,00 13,00 69,00 25,00
301 31 Предприятие 1 145,00 10,00 12,00 67,00 5,00
302 31 Предприятие 2 147,00 19,00 15,00 33,00 24,00
303 31 Предприятие 3 142,80 47,00 14,00 73,00 25,00
304 31 Предприятие 4 118,40 23,00 18,00 31,00 11,00
305 31 Предприятие 5 60,60 18,00 4,00 30,00 14,00
306 31 Предприятие 6 89,80 28,00 9,00 50,00 25,00
307 31 Предприятие 7 58,60 32,00 4,00 43,00 9,00
308 31 Предприятие 8 144,60 12,00 19,00 74,00 15,00
309 31 Предприятие 9 61,60 31,00 7,00 73,00 24,00
310 31 Предприятие 10 82,00 37,00 2,00 64,00 16,00
311 32 Предприятие 1 91,00 25,00 4,00 58,00 5,00
312 32 Предприятие 2 95,80 37,00 13,00 38,00 6,00
313 32 Предприятие 3 146,40 47,00 10,00 36,00 11,00
