Здоровья всем страждущим.
Данная обработка позволяет получать готовый csv файл для загрузки в Райффайзен Банк.
В обработке необходимо заполнить:
- Путь для сохранения файлов,
- БИК банка плательщика (по нему же получаем номер корр. счета банка плательщика, наименование банка плательщика и название населенного пункта банка плательщика),
- Номер счета банка плательщика, т. к. у этих данных нет привязки к документу.
Для каждого документа создается отдельный файл.
Обработка основана на описании формата 1С - Форматы обмена | Стандарт обмена с системами «Клиент банка» (1c.ru) и протестирована.
Далее приведен список реквизитов файла.
Реквизит | Заполнение обработкой |
---|---|
Назначение платежа | Да |
Дата составления документа | Да |
Номер документа | Да |
Сумма платежа | Да |
Сумма НДС | Постоянное (0) |
% НДС | Постоянное (0) |
Способ расчета НДС | Постоянное (VatZero) |
Вид операции | Постоянное (01) |
Вид платежа | Постоянное (0) |
Код вида платежа | Нет |
Код назначения платежа | Да |
Очерёдность платежа | Постоянное (5) |
Код вида валютной операции | Нет |
ИНН банка плательщика | Да |
КПП банка плательщика | Нет |
Номер счёта банка плательщика | Да |
Наименование плательщика | Да |
БИК банка плательщика | Да |
Номер корр. счёта банка плательщика | Да |
Наименование банка плательщика | Да |
Название населённого пункта банка плательщика | Да |
Тип населённого пункта банка плательщика | Нет |
Номер счёта банка получателя | Да |
ИНН банка получателя | Да |
КПП банка получателя | Нет |
Наименование получателя | Да |
БИК банка получателя | Да |
Номер корр. счёта банка получателя | Да |
Наименование банка получателя | Да |
Название населённого пункта банка получателя | Да |
Тип населённого пункта банка получателя | Нет |
Показатель статуса налогоплательщика | Нет |
Код бюджетной классификации | Нет |
Код ОКАТО | Нет |
Показатель основания платежа | Нет |
Налоговый период / код таможенного органа | Нет |
Номер налогового документа | Нет |
Дата налогового документа | Нет |
Тип налогового платежа | Нет |
Уникальный Идентификатора Платежа | Нет |
Филиал банка плательщика | Нет |
Филиал банка получателя | Нет |
Обработку можно стандартно подключить в список "Дополнительные отчеты и обработки"
Проверено на следующих конфигурациях и релизах:
- Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1, релизы 3.1.28.64