
Возможности переноса
Настройте перенос данных под вашу задачу: переносите НСИ, остатки и документы полностью или выборочно.
Выборочно
НСИ, остатки и документы за период можно переносить отдельно
По дате
Дата остатков задается с точностью до секунды
По организации
Можно выгрузить одну организацию или все сразу
Кому подойдет
Решение подойдет компаниям и специалистам, которым нужно перенести данные из УПП 1.3 в ERP 2.5 или Комплексную автоматизацию 2.5 без разработки правил обмена с нуля.
Компании на УПП
Когда нужно перейти с УПП 1.3 на ERP 2.5 или КА 2.5 и сохранить справочники, остатки и документы.
ИТ-специалисту
Когда нужно быстро организовать перенос через готовые XML-правила обмена и стандартную обработку 1С.
Интегратору 1С
Для типовых проектов миграции, тестовых переносов и подготовки клиентских баз к работе в ERP 2.5 или КА 2.5.
Производственной компании
Когда нужно перенести закупки, продажи, склад, производство, денежные документы, зарплату и основные средства.
Таблица переносимых документов
| Документ в УПП 1.3 | Документ в ERP 2.5 | Комментарий |
|---|---|---|
| Заказ поставщику | Заказ поставщику | |
| Счет-фактура полученный | Счет-фактура полученный | |
| Счет-фактура полученный | Счет-фактура полученный (аванс) | Если вид счет-фактуры на аванс |
| Поступление товаров и услуг | Приобретение товаров и услуг | |
| Корректировка поступления | Корректировка приобретения | |
| Возврат товаров поставщику | Возврат товаров поставщику | |
| Авансовый отчет | Авансовый отчет | |
| Авансовый отчет | Приобретение товаров и услуг | Если заполнена табличная часть «Товары» |
| Поступление доп. расходов | Приобретение услуг и прочих активов | |
| ГТД по импорту | Таможенная декларация на импорт | |
| Отчет комитенту о продажах товаров | Отчет комитенту о продажах | |
| Внутренний заказ | Заказ на перемещение | |
| Перемещение товаров | Перемещение товаров | |
| Приходный ордер на товары | Приходный ордер на товары | |
| Расходный ордер на товары | Расходный ордер на товары | |
| Комплектация номенклатуры | Сборка товаров | |
| Инвентаризация товаров на складе | Пересчет товаров | |
| Оприходование товаров | Оприходование излишков товаров | |
| Списание товаров | Списание недостач товаров | |
| Передача материалов в эксплуатацию | Внутреннее потребление товаров | |
| Перемещение материалов в эксплуатации | Перемещение в эксплуатации | |
| Списание материалов из эксплуатации | Списание из эксплуатации | |
| Заказ на производство | Заказ на производство | |
| Требование-накладная | Внутреннее потребление товаров | |
| Выпуск продукции | Производство без заказа | |
| Отчет производства за смену | Производство без заказа | |
| Оприходование материалов из производства | Выпуск продукции и выполнение работ | |
| Сдельный наряд | Операция (регламентированный учет) | |
| Акт об оказании производственных услуг | Акт выполненных работ для клиента | |
| Передача товаров | Передача сырья переработчику | |
| Получение услуг по переработке | Поступление от переработчика | |
| Получение услуг по переработке | Отчет переработчика | |
| Поступление товаров из переработки | Поступление от переработчика | |
| Поступление товаров из переработки | Отчет переработчика | |
| Заказ покупателя | Заказ клиента | |
| Счет-фактура выданный | Счет-фактура выданный | |
| Счет-фактура выданный | Счет-фактура выданный (аванс) | Если вид счет-фактуры на аванс |
| Реализация товаров и услуг | Реализация товаров и услуг | |
| Отчет о розничных продажах | Отчет о розничных продажах | |
| Возврат товаров от покупателя | Возврат товаров от клиента | |
| Корректировка реализации | Корректировка реализации | |
| Корректировка долга | Списание задолженности | |
| Отчет комиссионера о продажах | Отчет комиссионера (агента) о продажах | |
| Платежное поручение входящее | Поступление безналичных денежных средств | |
| Платежное поручение исходящее | Списание безналичных денежных средств | |
| Приходный кассовый ордер | Приходный кассовый ордер | |
| Расходный кассовый ордер | Расходный кассовый ордер | |
| Внутреннее перемещение наличных денежных средств | Расходный кассовый ордер и Приходный кассовый ордер | |
| Заявка на расходование средств | Заявка на расходование денежных средств | |
| Оплата от покупателя платежной картой | Операция по платежной карте | |
| Платежное требование выставленное | Поступление безналичных денежных средств | |
| Платежное требование полученное | Списание безналичных денежных средств | |
| Платежный ордер на поступление денежных средств | Поступление безналичных денежных средств | |
| Платежный ордер на списание денежных средств | Списание безналичных денежных средств | |
| Поступление денежных документов | Поступление денежных документов | |
| Выдача денежных документов | Выбытие денежных документов | |
| Зарплата к выплате | Ведомость в кассу | |
| Зарплата | Зарплата к выплате организаций | Если «Способ выплаты» = «Через кассу» |
| Зарплата | Зарплата к выплате организаций | Если «Способ выплаты» = «Через банк» |
| Отражение зарплаты в регл. учете | Операция (регламентированный учет) | |
| Принятие к учету ОС | Принятие к учету ОС | |
| Модернизация ОС | Модернизация ОС |
Закажите тестовый перенос
Проверим перенос на вашей базе до покупки правил. Вы увидите результат на реальных данных и сможете оценить, подходит ли решение под вашу конфигурацию.
- 1.Сообщите конфигурацию базы-источника и особенности учета.
- 2.Пришлите ссылку на копию базы для тестового переноса.
- 3.При необходимости подпишем NDA.
- 4.После оплаты предоставим результат в течение 3 рабочих дней.
Если результат тестового переноса подходит – приобретаете лицензию и получаете готовые правила переноса. Стоимость – до 10 000 рублей.


Требования и совместимость
Правила переноса работают на конфигурациях:
- 1С:УПП 1.3 (1.3.264.x)
- 1С:ERP 2.5 (2.5.25.x)
- 1С:КА 2.5 (2.5.25.x)
В файл поставки входят правила обмена в формате ".xml" и файл с рекомендациями по обмену данными.
Инструкция по переносу данных
из УПП 1.3 в ERP 2.5 / КА 2.5
Короткий порядок действий для выгрузки данных из УПП 1.3 и загрузки в ERP 2.5 или КА 2.5 через стандартную обработку универсального обмена XML.
- Для выгрузки данных используйте стандартную обработку в УПП 1.3: Операции U94; Обработка U94; Универсальный обмен данными в формате XML. Для загрузки используйте аналогичную обработку в ERP 2.5 или КА 2.5.
- При выгрузке на вкладке дополнительных настроек установите флаг «Автоматически удалять недопустимые символы из строк для записи в XML».
- Для меньшей нагрузки на сервер сначала выгрузите настройки параметров учета, справочную информацию и начальные остатки, затем — обороты по документам за нужный период.
- После загрузки остатков в ERP 2.5 или КА 2.5 проверьте все разделы учета и настройте их при необходимости.
- Если в программе ведется несколько валют, проверьте, что курсы валют также загружены.
Параметры выгрузки
- Использовать данные только регл. учета — данные для переноса остатков МПЗ берутся из остатков счетов регламентированного учета.
- Использовать данные только упр. учета — при использовании РАУЗ данные берутся из остатков регистра накопления «Учет затрат (упр.)», при партионном учете — из регистра накопления «Партии товаров на складах (упр. учет)».
- Использовать данные упр. и регл. учетов — при использовании РАУЗ данные берутся из остатков регистра накопления «Учет затрат (бух. учет)», при партионном учете — из регистра накопления «Партии товаров на складах (бух. учет)». Также проверяются остатки по данным управленческого учета. Если количественные остатки по управленческому учету больше, разница записывается на управленческую организацию.
Нужен другой перенос данных 1С?
Подберите готовые правила переноса под вашу конфигурацию и сценарий перехода
Не нашли нужную пару?
Оставьте заявку, мы подберем правила или выполним проект по переносу
Частые вопросы
Остались вопросы?
Для получения дополнительной информации о продукте
и помощи в переносе данных – оставьте заявку.

