Дебиторская / кредиторская задолженность по счетам и контрагентам
Учетные задачи - Взаиморасчеты
Файлы
ВНИМАНИЕ: Файлы из Базы знаний - это исходный код разработки. Это примеры решения задач, шаблоны, заготовки, "строительные материалы" для учетной системы. Файлы ориентированы на специалистов 1С, которые могут разобраться в коде и оптимизировать программу для запуска в базе данных. Гарантии работоспособности нет. Возврата нет. Технической поддержки нет.
Подписка PRO — скачивайте любые файлы со скидкой до 85% из Базы знаний
Оформите подписку на компанию для решения рабочих задач
Оформить подписку и скачать решение со скидкойВы можете заказать платную доработку или адаптацию этой разработки под вашу конфигурацию на «Бирже заказов».
- 0% комиссии — оплата напрямую исполнителю;
- Исполнители любого масштаба — от отдельных специалистов до команд под проект;
- Прямой обмен контактами между заказчиком и исполнителем;
- Безопасная сделка — при необходимости;
- Рейтинги, кейсы и прозрачная система откликов.
Протестирована на БП КОРП, редакция 3.0 (3.0.99.21).
Подключается как дополнительная обработка.
Формирует два отчета по следующему списку счетов:
Дебиторская задолженность по счетам:
| 62.01 | по контрагентам |
| 68.01 | Сальдо на конец периода по дебету счета 68.01 |
| 68.02 | Сальдо на конец периода по дебету счета 68.02, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" |
| 68.04.1 | Сальдо на конец периода по дебету счета 68.04.1, развернутое по субконто "Уровни бюджетов" |
| 68.07 | Сальдо на конец периода по дебету счета 68.07, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" |
| 68.08 | Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.08 |
| 68.11 | Сальдо на конец периода по дебету счета 68.11 |
| 68.15 | Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.15 |
| 68.16 | Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.16 |
| 68.17 | Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.17 |
| 69.01 | Сальдо на конец периода по дебиту счета 69.01 |
| 69.02.5 | Сальдо на конец периода по дебету счета 69.02.5, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" |
| 69.02.6 | Сальдо на конец периода по дебету счета 69.02.6, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" |
| 69.02.7 | Сальдо на конец периода по дебету счета 69.02.7, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" |
| 69.03.1 | Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.03.1 |
| 69.11 | Сальдо на конец периода по дебету счета 69.11, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" |
| 70 | Сальдо на конец периода по дебету счета 70, развернутое по субконто "Работники организации" |
| 71 | Сальдо на конец периода по дебету счета 71, развернутое по субконто "Работники организации" |
| 73.03 | Сальдо на конец периода по кредиту счета 73.03 |
| 76.10 | Сальдо на конец периода по дебету счета 76.10, развернутое по субконто "Работники организации" |
| 76.41 | Сальдо на конец периода по дебету счета 76.41 |
| 76.ВА | Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.ВА |
Кредиторская задолженность по счетам:
| 62.02 | по контрагентам |
| 68.01 | Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.01 |
| 68.02 | Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.02 |
| 68.02 | Налог (взносы): начислено / уплачено |
| 68.04.1 | Налог (взносы): начислено / уплачено |
| 68.04.1 | Налог (взносы): начислено / уплачено |
| 68.04.2 | Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.04.2 |
| 68.07 | Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.07 |
| 68.08 | Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.08 |
| 68.11 | Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.11 |
| 68.15 | Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.15 |
| 68.16 | Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.16 |
| 68.17 | Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.17 |
| 69.01 | Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.01 |
| 69.02.1 | Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.02.1 |
| 69.02.2 | Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.02.2 |
| 69.02.3 | Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.02.3 |
| 69.02.4 | Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.02.4 |
| 69.02.5 | Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.02.5 |
| 69.02.6 | Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.02.6 |
| 69.02.7 | Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.02.7 |
| 69.03.1 | Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.03.1 |
| 69.11 | Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.11 |
| 70 | Сальдо на конец периода по кредиту счета 70 |
| 71 | Сальдо на конец периода по кредиту счета 71 |
| 73.03 | Сальдо на конец периода по кредиту счета 73.03 |
| 75.02 | Сальдо на конец периода по кредиту счета 75.02 |
| 76.10 | Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.10 |
| 76.41 | Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.41 |
| 76.49 | Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.49 |
| 76.АВ | Сальдо на конец периода по дебету счета 76.АВ |
Вступайте в нашу телеграмм-группу Инфостарт