КОЭФФИЦИЕНТ ТЕКУЧЕСТИ КАДРОВ - отношение числа уволенных работников предприятия, выбывших за данный период по причинам текучести к среднесписочной численности за тот же период.
Естественная текучесть (3-5% в год) способствует своевременному обновлению коллектива и не требует особых мер со стороны руководства и кадровой службы.
Излишняя же текучесть вызывает значительные экономические потери, а также создает организационные, кадровые, технологические, психологические трудности.
Текучесть кадров можно рассчитать по формуле:
Текучесть кадров для планового периода (F) и среднего (F1):
F= число увольнений в плановый период*100 / Среднее число сотрудников в плановый период.
F1= среднегодовая численность уволенных * 100 / среднегодовая численность.
Коэффициент текучести:
, где где Рв - число определенной группы работников (ИТР, рабочие), уволенные по различным причинам (собственное желание, решение руководства, прогулы, т.е. нарушение трудовой дисциплины) в данный период.
Р – среднесписочная численность данной группы за этот период.
Коэффициент интенсивности текучести кадров:
КиТ – это отношение доли определенной группы работников в числе выбывших по причинам текучести к доле этой группы в числе работающих.
1) по подразделению
Данный коэффициент показывает во сколько раз больше/меньше текучесть по подразделению (цеху).
2) По определенной группе специалистов
, где Увi - доля i-й группы работников в числе выбывших по причинам текучести; Уi - доля i-й группы работников в общем числе работающих.
Коэффициент стабильности (постоянства):
Кс - это отношение показателя замены (замещения) персонала на каком-либо конкретном рабочем месте после истечения периода адаптации к общей численности работников рассматриваемой категории (принятых на работу, занятых на данных рабочих местах и т.д.).
, где где Чср.сп – среднесписочная численность; Чшт – штатная численность.
Коэффициент закрепленности:
Кз – это отношение числа лиц с определенным стажем, покидающих организацию к среднесписочной численности персонала за отчетный период;
, где Рв2 – число уволившихся сотрудников со стажем от 2-х лет.
0-10 % низкая текучесть
10-20 % нормальный уровень
20-30 % средний
30-40 % высокий
40-50 % тревожный,
более 50 % - кризисный
Пример:
Организация | Руководители | Специалисты | Другие служащие | Итого | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Подразделение организации | Принято | Уволено | Среднисписочная | Штатная численность | Текучесть | Уволен отработав более2х лет | Кит | К стабил | К закрепленности | Принято | Уволено | Среднисписочная | Штатная численность | Текучесть | Уволен отработав более2х лет | Кит | К стабил | К закрепленности | Принято | Уволено | Среднисписочная | Штатная численность | Текучесть | Уволен отработав более2х лет | Кит | К стабил | К закрепленности | Принято | Уволено | Среднисписочная | Штатная численность | Текучесть | Уволен отработав более2х лет | Кит | К стабил | К закрепленности |
Должность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОАО "Рога и копыта" | 1 | 1 | 2,3800 | 2 | 42,0168 | 1 | 1,0615 | 1,1900 | 0,4202 | 6 | 6 | 9,2136 | 11 | 65,1210 | 1 | 1,6451 | 0,8376 | 0,1085 | 1 | 1,7339 | 2 | 57,6744 | 1,4570 | 0,8669 | 7 | 8 | 12,9308 | 15 | 61,8677 | 2 | 1,5629 | 0,8621 | 0,1547 | |||
Подразделение в г.Москва | 1 | 1 | 2,3800 | 2 | 42,0168 | 1 | 1,0615 | 1,1900 | 0,4202 | 6 | 6 | 9,2136 | 11 | 65,1210 | 1 | 1,6451 | 0,8376 | 0,1085 | 1 | 1,7339 | 2 | 57,6744 | 1,4570 | 0,8669 | 7 | 8 | 12,9308 | 15 | 61,8677 | 2 | 1,5629 | 0,8621 | 0,1547 | |||
Управление | 1 | 1 | 2,3800 | 2 | 42,0168 | 1 | 1,0615 | 1,1900 | 0,4202 | 6 | 6 | 9,2136 | 11 | 65,1210 | 1 | 1,6451 | 0,8376 | 0,1085 | 1 | 1,7339 | 2 | 57,6744 | 1,4570 | 0,8669 | 7 | 8 | 12,9308 | 15 | 61,8677 | 2 | 1,5629 | 0,8621 | 0,1547 | |||
Бухгалтерия | 1 | 1 | 2,3800 | 2 | 42,0168 | 1 | 1,0615 | 1,1900 | 0,4202 | 6 | 6 | 9,2136 | 11 | 65,1210 | 1 | 1,6451 | 0,8376 | 0,1085 | 1 | 1,7339 | 2 | 57,6744 | 1,4570 | 0,8669 | 7 | 8 | 12,9308 | 15 | 61,8677 | 2 | 1,5629 | 0,8621 | 0,1547 | |||
Бухгалтер по учету финансовых операций 1 категории | 1 | 0,9928 | 1 | 100,7220 | 2,5445 | 0,9928 | 1 | 0,9928 | 1 | 100,7220 | 2,5445 | 0,9928 | ||||||||||||||||||||||||
Кассир | 1,0000 | 1 | 1,0000 | 1,0000 | 1 | 1,0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Архивариус | 1 | 0,7339 | 1 | 136,2637 | 3,4424 | 0,7339 | 1 | 0,7339 | 1 | 136,2637 | 3,4424 | 0,7339 | ||||||||||||||||||||||||
Бухгалтер | 3 | 3 | 0,9570 | 1 | 313,4831 | 7,9194 | 0,9570 | 3 | 3 | 0,9570 | 1 | 313,4831 | 7,9194 | 0,9570 | ||||||||||||||||||||||
Бухгалтер по расчетам с поставщиками и подрядчикам | 1 | 1,9562 | 2 | 0,9781 | 1 | 1,9562 | 2 | 0,9781 | ||||||||||||||||||||||||||||
Бухгалтер по учету внеоборотных активов | 1,0000 | 1 | 1,0000 | 1,0000 | 1 | 1,0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бухгалтер по учету финансовых операций | 1 | 1 | 3,2419 | 3 | 30,8458 | 0,7792 | 1,0806 | 1 | 1 | 3,2419 | 3 | 30,8458 | 0,7792 | 1,0806 | ||||||||||||||||||||||
Зам. главного бухгалтера | 1 | 1,1833 | 84,5070 | 1 | 2,1349 | 0,8451 | 1 | 1,1833 | 84,5070 | 1 | 2,1349 | 0,8451 | ||||||||||||||||||||||||
Ст. бухгалтер по себестоимости готовой продукции | 1,0000 | 1 | 1,0000 | 1,0000 | 1 | 1,0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Старший бухгалтер (региональный) | 1 | 0,9417 | 1 | 106,1947 | 1 | 2,6828 | 0,9417 | 1,0619 | 1 | 0,9417 | 1 | 106,1947 | 1 | 2,6828 | 0,9417 | 1,0619 | ||||||||||||||||||||
Бухгалтер 1 категории | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Зам. главного бухгалтера | 1 | 1,6700 | 2 | 0,8350 | 1 | 1,6700 | 2 | 0,8350 |
12.09.2013 Выложена версия файла без необходимости вносить изменения в типовую конфигурацию.